Zákazníci, kteří u nás nakoupili, se k nám vracejí
Dubová spárovka
Výprodej zbylých kusů ze sériové výroby
Lepeno: Jovat D3 / D4
Vlhkost: 8% ( +/- 2% )
Broušeno: zrno 100
Jednotlivé rozměry v milimetrech (mm)
Dopravu lze zajistit po celé ČR.
Pro velkoobchodni či objektovou nabídku nás kontaktujte emailem
SKLADOVÉ ZÁSOBY
Minimální jednorázový odběr ze skladovych zásob je 5000 - Kč
Sparovka dub cink
Třída | Typ | Rozměr mm | Počet kusů skladem | Cena bez DPH Kč/ks | Cena s DPH Kč/ks | Cena bez DPH m2 | Cena s DPH m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a/b | cink | 18x630x2000 | 2 | 1406,16 | 1701,45 | 1116,00 | 1350,36 | |
a/b | cink | 18x630x1555 | 2 | 1093,29 | 1322,88 | 1116,00 | 1350,36 | |
a/b | cink | 18x630x3000 | 0 | 2109,24 | 2552,18 | 1116,00 | 1350,36 | |
a/b | cink | 20x640x2000 | 8 | 1587,33 | 1920,67 | 1240,10 | 1500,52 | |
a/b | cink | 20x840x4000 | 3 | 4166,74 | 5041,76 | 1240,10 | 1500,52 | |
a/b | cink | 20x1100x4000 | 1 | 5456,44 | 6602,29 | 1240,10 | 1500,52 | |
a/b | cink | 25x640x2000 | 12 | 1967,41 | 2380,57 | 1537,04 | 1859,82 | |
a/b | cink | 27x610x810 | 2 | 820,21 | 992,45 | 1660,00 | 2008,60 | |
a/b | cink | 27x610x900 | 1 | 911,34 | 1102,72 | 1660,00 | 2008,60 | |
a/b | cink | 27x610x1200 | 1 | 1215,12 | 1470,30 | 1660,00 | 2008,60 | |
a/b | cink | 28x700x4000 | 1 | 4648,00 | 5624,08 | 1660,00 | 2008,60 | |
a/b | cink | 28x800x1175 | 1 | 1560,40 | 1888,08 | 1660,00 | 2008,60 | |
a/b | cink | 28x800x2225 | 1 | 2954,80 | 3575,31 | 1660,00 | 2008,60 | |
a/b | cink | 40x630x2000 | 14 | 3139,92 | 3799,30 | 2492,00 | 3015,32 | |
a/b | cink | 40x650x1200 | 1 | 1943,76* | 2351,95 | 2492,00 | 3015,32 | |
a/b | cink | 40x650x3000 | 2 | 4859,40 | 5879,87 | 2492,00 | 3015,32 | |
a/b | cink | 40x800x4000 | 8 | 6479,20 | 7839,83 | 2492,00 | 3015,32 | |
b/b | cink | 18x630x2000 | 13 | 1108,80 | 1341,65 | 880,00 | 1064,80 | |
b/b | cink | 18x630x2500 | 19 | 1386,00 | 1677,06 | 880,00 | 1064,80 | |
b/b | cink | 18x625x4000 | 97 | 2200,00 | 2662,00 | 880,00 | 1064,80 | |
b/b | cink | 20x620x3000 | 123 | 1813,50 | 2194,34 | 975,00 | 1179,75 | |
b/b | cink | 28x610x4000 | 1 | 3330,60 | 4030,03 | 1365,00 | 1651,65 | |
b/b | cink | 28x810x4000 | 1 | 4422,60 | 5351,35 | 1365,00 | 1651,65 | |
b/b | cink | 28x620x4000 | 13 | 3385,20 | 4096,09 | 1365,00 | 1651,65 | |
b/b | cink | 40x650x1150 | 11 | 1457,63 | 1763,76 | 1950,00 | 2359,50 | |
b/b | cink | 40x650x1250 | 10 | 1584,38 | 1917,10 | 1950,00 | 2359,50 | |
b/b | cink | 40x630x3000 | 24 | 3685,50 | 4459,46 | 1950,00 | 2359,50 | |
b/b | cink | 40x630x4000 | 29 | 4914,00 | 5945,94 | 1950,00 | 2359,50 | |
b/c | cink | 18x620x2000 | 81 | 1015,56 | 1228,83 | 819,00 | 990,99 | |
b/c | cink | 19x840x4000 | 3 | 2904,72 | 3514,71 | 864,50 | 1046,05 | |
b/c | cink | 19x1000x4000 | 1 | 3458,00 | 4184,18 | 864,50 | 1046,05 | |
b/c | cink | 20x600x3000 | 17 | 1638,00 | 1981,98 | 910,00 | 1101,10 | |
b/c | cink | 20x640x2000 | 8 | 1164,80 | 1409,41 | 910,00 | 1101,10 | |
b/c | cink | 25x640x2000 | 12 | 1456,00 | 1761,76 | 1137,50 | 1376,38 | |
b/c | cink | 36x840x4000 | 2 | 5809,44 | 7029,42 | 1729,00 | 2092,09 | |
b/c | cink | 40x1250x2500 | 0 | 5687,50 | 6881,88 | 1820,00 | 2220,40 | |
b/c | cink | 40x800x4000 | 9 | 5824,00 | 7047,04 | 1820,00 | 2220,40 | |
c/c | cink | 18x620x3000 | 26 | 1288,98 | 1559,67 | 693,00 | 838,53 | |
c/c | cink | 19x800x4200 | 56 | 2456,16 | 2971,95 | 731,00 | 884,51 | |
c/c | cink | 38x620x3000 | 26 | 2721,18 | 3292,63 | 1463,00 | 1770,23 | |
c/c | cink | 38x620x4000 | 8 | 3628,24 | 4390,17 | 1463,00 | 1770,23 | |
c/c | cink | 40x700x5000 | 1 | 5390,00 | 6521,90 | 1540,00 | 1863,40 | |
Sparovka dub fix | ||||||||
a/b | fix | 20x460x470 | 5 | 324,30 | 392,40 | 1500,00 | 1815,00 | |
a/b | fix | 20x600x2000 | 1 | 2268,00 | 2744,28 | 1890,00 | 2286,90 | |
a/b | fix | 20x600x2600 | 1 | 3276,00 | 3963,96 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x600x2700 | 1 | 3402,00 | 4116,42 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x600x2800 | 2 | 3880,80 | 4695,77 | 2310,00 | 2795,10 | |
a/b | fix | 20x600x2900 | 5 | 4019,40 | 4863,47 | 2310,00 | 2795,10 | |
a/b | fix | 20x650x800 | 46 | 780,00 | 943,80 | 1500,00 | 1815,00 | |
a/b | fix | 20x650x900 | 27 | 877,50 | 1061,78 | 1500,00 | 1815,00 | |
a/b | fix | 20x650x1000 | 15 | 975,00 | 1179,75 | 1500,00 | 1815,00 | |
a/b | fix | 20x650x1080 | 9 | 1053,0 | 1274,13 | 1500,00 | 1815,00 | |
a/b | fix | 20x650x1100 | 5 | 1072,50 | 1297,73 | 1500,00 | 1815,00 | |
a/b | fix | 20x650x1200 | 8 | 1209,00 | 1462,89 | 1550,00 | 1875,50 | |
a/b | fix | 20x650x1300 | 6 | 1309,75 | 1584,80 | 1550,00 | 1875,50 | |
a/b | fix | 20x650x1400 | 7 | 1410,50 | 1706,71 | 1550,00 | 1875,50 | |
a/b | fix | 20x650x1500 | 8 | 1511,25 | 1828,61 | 1550,00 | 1875,50 | |
a/b | fix | 20x650x1600 | 0 | 1698,32 | 2054,97 | 1633,00 | 1975,93 | |
a/b | fix | 20x650x1700 | 3 | 1861,93 | 2252,94 | 1685,00 | 2038,85 | |
a/b | fix | 20x650x1800 | 0 | 1971,45 | 2385,46 | 1685,00 | 2038,85 | |
a/b | fix | 20x650x1900 | 9 | 2080,98 | 2517,99 | 1685,00 | 2038,85 | |
a/b | fix | 20x650x2000 | 0 | 2457,00 | 2972,97 | 1890,00 | 2286,90 | |
a/b | fix | 20x650x2100 | 0 | 2866,50 | 3468,47 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x650x2200 | 2 | 3003,00 | 3633,63 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x650x2300 | 0 | 3139,50 | 3798,80 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x650x2400 | 0 | 3276,00 | 3963,96 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x650x2500 | 0 | 3412,50 | 4129,13 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x650x2600 | 2 | 3549,00 | 4294,29 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x650x2700 | 0 | 3685,50 | 4459,46 | 2100,00 | 2541,00 | |
a/b | fix | 20x650x2800 | 3 | 4204,20 | 5087,08 | 2310,00 | 2795,10 | |
a/b | fix | 20x650x2900 | 0 | 4354,35 | 5268,76 | 2310,00 | 2795,10 | |
a/b | fix | 20x650x3000 | 0 | 4504,50 | 5450,45 | 2310,00 | 2795,10 | |
a/b | fix | 20x1100x1100 | 3 | 1905,75 | 2305,96 | 1575,00 | 1905,75 | |
a/b | fix | 20x1100x1400 | 10 | 2556,40 | 3093,24 | 1660,00 | 2008,60 | |
a/b | fix | 20x1100x1600 | 1 | 2921,60 | 3535,14 | 1660,00 | 2008,60 | |
a/b | fix | 20x1100x1800 | 1 | 3389,76 | 4101,61 | 1712,00 | 2071,52 | |
a/b | fix | 20x1100x2250 | 1 | 5259,38 | 6363,85 | 2125,00 | 2571,25 | |
a/b | fix | 20x600x2000 | 1 | 2550,00 | 3085,50 | 2125,00 | 2571,25 | |
a/b | fix | 20x600x2600 | 1 | 3315,00 | 4011,15 | 2125,00 | 2571,25 | |
a/b | fix | 20x600x2700 | 1 | 3442,50 | 4165,43 | 2125,00 | 2571,25 | |
a/b | fix | 20x600x2800 | 7 | 3570,00 | 4319,70 | 2125,00 | 2571,25 | |
a/b | fix | 26x260x460 | 107 | 223,65 | 270,62 | 1870,00 | 2262,70 | |
a/b | fix | 26x650x1000 | 40 | 1288,30 | 1558,84 | 1982,00 | 2398,22 | |
a/b | fix | 26x650x1200 | 0 | 1598,22 | 1933,85 | 2049,00 | 2479,29 | |
a/b | fix | 26x650x1600 | 0 | 2244,32 | 2715,63 | 2158,00 | 2611,18 | |
a/b | fix | 26x650x1800 | 0 | 2616,12 | 3165,51 | 2236,00 | 2705,56 | |
a/b | fix | 26x650x2300 | 0 | 4129,94 | 4997,23 | 2762,50 | 3342,63 | |
a/b | fix | 26x1100x1400 | 10 | 3153,92 | 3816,24 | 2048,00 | 2478,08 | |
a/b | fix | 27x700x1200 | 15 | 1786,49 | 2161,65 | 2126,77 | 2573,39 | |
a/b | fix | 27x1000x1000 | 6 | 2056,00 | 2487,76 | 2056,00 | 2487,76 | |
a/b | fix | 27x680x1300 | 0 | 1847,56 | 2235,55 | 2090,00 | 2528,90 | |
a/b | fix | 40x700x1040 | 28 | 2240,06 | 2710,47 | 3077,00 | 3723,17 | |
a/b | fix | 40x650x900 | 31 | 1800,05 | 2178,06 | 3077,00 | 3723,17 | |
a/b | fix | 40x650x1000 | 34 | 2000,05 | 2420,06 | 3077,00 | 3723,17 | |
a/b | fix | 40x650x1100 | 9 | 2200,06 | 2662,07 | 3077,00 | 3723,17 | |
a/b | fix | 40x650x1200 | 4 | 2613,00 | 3161,73 | 3350,00 | 4053,50 | |
a/b | fix | 40x650x1300 | 5 | 2830,75 | 3425,21 | 3350,00 | 4053,50 | |
a/b | fix | 40x650x1400 | 7 | 3048,50 | 3688,69 | 3350,00 | 4053,50 | |
a/b | fix | 40x650x1500 | 8 | 3266,25 | 3952,16 | 3350,00 | 4053,50 | |
a/b | fix | 40x650x1600 | 5 | 3484,00 | 4215,64 | 3350,00 | 4053,50 | |
a/b | fix | 40x650x1700 | 5 | 3701,75 | 4479,12 | 3350,00 | 4053,50 | |
a/b | fix | 40x650x2000 | 0 | 5023,20 | 6078,07 | 3864,00 | 4675,44 | |
a/b | fix | 40x650x2100 | 0 | 5847,66 | 7075,67 | 4284,00 | 5183,64 | |
a/b | fix | 40x1000x1800 | 1 | 6312,60 | 7638,25 | 3507,00 | 4243,47 | |
b/c | fix | 18x715x950 | 24 | 733,59 | 887,64 | 1080,00 | 1306,80 | |
b/c | fix | 18x750x1880 | 26 | 1522,80 | 1842,59 | 1080,00 | 1306,80 | |
b/c | fix | 20x460x600 | 45 | 331,20 | 400,75 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x510x860 | 26 | 526,32 | 636,85 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x510x1250 | 20 | 765,00 | 925,65 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x560x1400 | 11 | 940,80 | 1138,37 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x560x1800 | 5 | 1209,60 | 1463,62 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x560x2000 | 8 | 1456,00 | 1761,76 | 1300,00 | 1573,00 | |
b/c | fix | 20x560x2200 | 2 | 1601,60 | 1937,94 | 1300,00 | 1573,00 | |
b/c | fix | 20x650x900 | 12 | 702,00 | 849,42 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x650x1080 | 0 | 842,40 | 1019,30 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x650x1200 | 0 | 936,00 | 1123,20 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x650x1400 | 20 | 1092,00 | 1321,32 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x650x1500 | 5 | 1170,00 | 1415,70 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x650x1600 | 3 | 1248,00 | 1510,08 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x650x1700 | 21 | 1326,00 | 1604,46 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x650x1800 | 44 | 1404,00 | 1698,84 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x650x1900 | 31 | 1482,00 | 1793,22 | 1200,00 | 1452,00 | |
b/c | fix | 20x1100x2100 | 0 | 3003,00 | 3633,63 | 1300,00 | 1573,00 | |
b/c | fix | 26x650x900 | 11 | 927,81 | 1122,65 | 1586,00 | 1919,06 | |
b/c | fix | 26x650x1000 | 2 | 1030,90 | 1247,39 | 1586,00 | 1919,06 | |
b/c | fix | 26x650x1100 | 19 | 1171,17 | 1417,12 | 1638,00 | 1981,98 | |
b/c | fix | 26x650x1200 | 8 | 1277,64 | 1545,94 | 1638,00 | 1981,98 | |
b/c | fix | 26x650x1300 | 4 | 1384,11 | 1674,77 | 1638,00 | 1981,98 | |
b/c | fix | 27x650x1200 | 66 | 1326,00 | 1604,46 | 1700,00 | 2057,00 | |
b/c | fix | 27x650x1400 | 8 | 1547,00 | 1278,51 | 1700,00 | 2057,00 | |
b/c | fix | 27x700x1200 | 20 | 1428,00 | 1727,88 | 1700,00 | 2057,00 | |
b/c | fix | 27x700x1400 | 8 | 1666,00 | 2015,86 | 1700,00 | 2057,00 | |
b/c | fix | 27x800x1200 | 0 | 1632,00 | 1974,72 | 1700,00 | 2057,00 | |
b/c | fix | 40x650x1400 | 17 | 2762,50 | 3342,63 | 2500,00 | 3025,00 | |
b/c | fix | 40x650x1500 | 5 | 2437,50 | 2949,38 | 2500,00 | 3025,00 | |
b/c | fix | 40x650x1600 | 13 | 2600,00 | 3146,00 | 2500,00 | 3025,00 | |
b/c | fix | 40x650x1700 | 9 | 2762,50 | 3342,63 | 2500,00 | 3025,00 | |
b/c | fix | 40x650x1800 | 9 | 2925,00 | 3539,25 | 2500,00 | 3025,00 | |
b/c | fix | 40x650x1900 | 10 | 3087,50 | 3735,88 | 2500,00 | 3025,00 | |
b/c | fix | 40x650x2000 | 11 | 3510,00 | 4247,10 | 2700,00 | 3267,00 | |
b/c | fix | 40x650x2100 | 25 | 3685,50 | 4459,46 | 2700,00 | 3267,00 | |
b/c | fix | 40x650x2200 | 7 | 3861,00 | 4671,81 | 2700,00 | 3267,00 | |
b/c | fix | 40x650x2300 | 6 | 4036,50 | 4884,17 | 2700,00 | 3267,00 | |
b/c | fix | 40x650x2400 | 5 | 4212,00 | 5096,52 | 2700,00 | 3267,00 | |
b/c | fix | 40x650x2500 | 6 | 4387,50 | 5308,88 | 2700,00 | 3267,00 | |
b/c | fix | 40x650x2700 | 1 | 4738,50 | 5733,59 | 2700,00 | 3267,00 | |
b/c | fix | 40x1000x1800 | 1 | 4500,00 | 5445,00 | 2500,00 | 3025,00 | |
b/c | fix | 40x1100x1800 | 1 | 4950,00 | 5989,50 | 2500,00 | 3025,00 |
Desky s přírodní hranou
Rozměry mm | Počet kusů skladem | Cena Kč/ks bez DPH | Cena Kč/ks vč DPH |
---|---|---|---|
40x650x1300 | 2ks | 3000,00 | 3630,00 |
40x800x1200 | 3ks | 3408,00 | 4123,68 |
40x800x1400 | 3ks | 3976,00 | 4810,96 |
40x800x1600 | 5ks | 4544,00 | 5498,24 |
40x800x1800 | 5ks | 5112,00 | 6185,52 |
40x800x2000 | 3ks | 5680,00 | 6872,80 |
40x900x1600 | 2ks | 5112,00 | 6185,52 |
40x900x1800 | 2ks | 5751,00 | 6958,71 |
40x900x2000 | 2ks | 6390,00 | 7731,90 |
40x900x2200 | 2ks | 7029,00 | 8505,09 |
40x1000x2000 | 2ks | 7100,00 | 8591,00 |
40x1000x2200 | 2ks | 7810,00 | 9450,10 |
Stolni desky rustik z rovnou hranou
Rozměry mm | Počet kusů skladem | Cena Kč/ks bez DPH | Cena Kč/ks vč DPH |
---|---|---|---|
40x800x1550 | 36ks | 2850,00 | 3448,50 |
40x1000x1800 | 22ks | 4200,00 | 5082,00 |